Цены за 1-комнатный двухместный номер«Lux Комфорт»
Период | c 10/06/2021 по 30/06/2021 | с 01/07/2021 по 09/08/2021 | с 10/08/2021 по 31/08/2021 |
Цена за номер (за 2 чел) без питания | 12 000 (6000тг/чел) | 16 000 (8000тг/чел) | 12 000 (6000тг/чел) |
Цена за номер (за 2 чел)с питанием «Стандарт» | 18 000 (9000тг/чел.) | 22 000 (11000тг/чел) | 18 000 (9000тг/чел) |
Цена за номер (за 2 чел)с питанием «LUX» | 22 000 (11000тг/чел) | 26 000 (13000тг/чел) | 22 000 (11000тг/чел) |
Доп место: максимально 1 ребенок до 18лет+ ребенок до 7лет (на 1 раскладной софе) |
Цены за 2-ух комнатный трехместный номер«Lux JUNIOR SUITE»
Период | c 10/06/2021 по 30/06/2021 | с 01/07/2021 по 09/08/2021 | с 10/08/2021 по 31/08/2021 |
Цена за номер (за 3 чел) без питания | 18 000 (6000тг/чел) | 24 000 (8000тг/чел) | 18 000 (6000тг/чел) |
Цена за номер (за 3 чел) с питанием «Стандарт» | 27 000 (9000тг/чел) | 33 000 (11000тг/чел) | 27 000 (9000тг/чел) |
Цена за номер (за 3 чел)с питанием «LUX» | 33 000 (11000тг/чел) | 39 000 (13000тг/чел) | 33 000 (11000тг/чел) |
Доп место: максимально 1 ребенок до 18лет |
Цены за 2-ух комнатный четырехместный номер «Lux Семейный»
Период | c 10/06/2021 по 30/06/2021 | с 01/07/2021 по 09/08/2021 | с 10/08/2021 по 31/08/2021 |
Цена за номер (за 4 чел) без питания | 24 000 (6000тг/чел) | 32 000 (8000тг/чел) | 24 000 (6000тг/чел) |
Цена за номер (за 4 чел) с питанием «Стандарт» | 36 000(9000тг/чел) | 44 000 (11000тг/чел) | 36 000 (9000тг/чел) |
Цена за номер (за 4 чел) с питанием «LUX» | 44 000 (11000тг/чел) | 52 000 (13000тг/чел) | 44 000 (11000тг/чел) |
Нет возможности размещения доп.места |
Цены за 3-хкомнатный четырехместный номер «Lux SUITE»
Период | c 10/06/2021 по 30/06/2021 | с 01/07/2021 по 09/08/2021 | с 10/08/2021 по 31/08/2021 |
Цена за номер (за 4 чел) без питания | 30 000 (7500тг/чел) | 40 000 (10000тг/чел) | 30 000 (7500тг/чел) |
Цена за номер (за 4 чел) с питанием «Стандарт» | 42 000 (10500тг/чел) | 52 000 (13000тг/чел) | 42 000 (10500тг/чел) |
Цена за номер (за 4 чел) с питанием «LUX» | 50 000 (12500тг/чел) | 60 000 (15000тг/чел) | |
Доп место: максимально 1 взрослый + 1 ребенок до 18лет |
Цены за 2-х этажный 4-х комнатный коттедж «CHALET» в сутки
максимальная вместимость 6 человек + 2 ребенка, 1 коттедж
Период | c 10/06/2021 по 30/06/2021 | с 01/07/2021 по 09/08/2021 | с 10/08/2021 по 31/08/2021 | |
без питания | 50 000 | 80 000 |
| 50 000 |
с питанием «Стандарт» | 70 000 | 100 000 |
| 70 000 |
с питанием «LUX» | 84 000 | 115 000 |
| 84 000 |
Доп место: 2 детей до 18лет |
Стоимость дополнительного размещения (при условии такой возможности в выбранном типе номера) в сутки
за 1 сутки | 1 Ребенок до 7 лет | Второй ребенок до 7 лет | Ребенок от 7 до18лет | Взрослый |
Без питания | 0 | 3000 | 3000 | 5000 |
с питанием «Стандарт» | 3000 | 5000 | 5000 | 8000 |
с питанием «LUX» | 5000 | 7000 | 7000 | 10000 |
Питание 3х разовое
Тип | Завтрак | Обед | Ужин | Доп.информация |
«Стандарт» 3000тг / 1 день | - каша, омлет или отварное яйцо, - хлеб, сыр, масло, колбаса - чай с молоком / кофе растворимый | - салат - суп - горячее - компот или кисель | - салат - горячее - десерт (печенье, пирог) - чай | самообслуживание блюда без выбора на летней площадкекафе |
«LUX» 5000тг / 1 день | - каша / хлопья с молоком - Омлет / яичница или отварное яйцо, - выпечка, йогурт, - хлеб, сыр, масло, колбаса, - овощная или фруктовая нарезка - чай с молоком / кофе натуральный | - салат - суп - горячее - десерт - компот или кисель | - салат - горячее - десерт (выпечка /фрукты) - чай | обслуживаниеофициантом в новом крытом ресторане блюдана выбор из 2 видов больший ассортимент расширенный список блюд |
Обязательные условия:
Стоимость по прайсу указана за номер и расписана на соответствующее данному типу номера количество человек для примера. Оплата за меньшее количество проживающих, чем это указано в названии номера, невозможна – оплачивается стоимость номера.